Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
0
0
1
160
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 41 | 1,06% | 21 | 0,55% | 18 | 0,47% |
| PENERIMA | 41 | 1,06% | 21 | 0,55% | 18 | 0,47% | |
| BUKAN PENERIMA | 3.809 | 98,94% | 1.957 | 50,83% | 1.854 | 48,16% | |
| TOTAL | 3.850 | 100,00% | 1.978 | 51,38% | 1.872 | 48,62% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Marga Jaya
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
