Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
0
0
1
160
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 56 | 4,27% | 42 | 3,20% | 12 | 0,91% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,15% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 79 | 6,02% | 69 | 5,26% | 8 | 0,61% |
| 4 | MANTRA | 94 | 7,16% | 75 | 5,71% | 19 | 1,45% |
| 5 | BLT-DD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 195 | 14,85% | 165 | 12,57% | 30 | 2,28% | |
| BUKAN PENERIMA | 1.122 | 85,45% | 927 | 70,60% | 195 | 14,85% | |
| TOTAL | 1.313 | 100,00% | 1.089 | 82,94% | 224 | 17,06% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Marga Jaya
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
